Насос центробежный одноступенчатый консольный шламовый ШН - 3000-25 предназначен для перекачивания шламовых вод, с содержанием твердых частиц класса 0…1 мм до 150 г/л на обогатительных фабриках.
Подача, м3/ч - 3000;
Напор, м - 25;
Номинальная мощность электродвигателя, кВт - 400.
| ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ||
| Наименование | № чертежа | Параметры | Норма |
| 1. Турбинка | 101-05а | Подача, м3/ч | 3000 |
| 2. Корпус нагнетания | П. 1899.01.002 | Напор, м | 25 |
| 3. Кронштейн | П. 1899.01.003 | Номинальная мощность электродвигателя, кВт. | 400 |
| 4. Вал | П. 1899.01.004 Г | Число оборотов электродвигателя, об/мин. | 1500 |
| 5. Коробка скользящая | П. 1899.01.005 | КПД, % | 56 |
| 5.1. Роликоподшипник № 3618 – 2шт. | МПЗ - № 22318АСМВW33 | Диаметр рабочего колеса, мм. | 449 |
| 5.2. Подшипник № 7618 – 1шт. | Габаритные размеры, не более (без электродвигателя), мм. | длина - 2005 ширина - 1205 высота - 1145 | |
| 6.Патрубок всасывающий | П. 1899.01.006 | Масса, не более (без электродвигателя), кг. | 1860 |
| 7. Бронедиск передний | П. 1899.01.007 | Габаритные размеры, не более (с электродвигателем), мм. | длина - 3310 ширина - 1380 высота - 1560 |
| 8. Бронедиск задний | П. 1899.01.008 | Масса, не более (с электродвигателем), кг. | 5050 |
| Наименование | № чертежа |
| Насос шламовый ШН-3000 | П 1899.01.000Г |
| Запасные части к насосу ШН-3000 | |
| Корпус нагнетания | П 1899.01.002 |
| Турбинка | 101-05а |
| Кронштейн | П 1899.01.003 |
| Вал | П 1899.01.004Г |
| Коробка скользящая | П 1899.01.005ГА |
| Бронедиск передний | П 1899.01.007 |
| Бронедиск задний | П 1899.01.008 |
| Коробка сальника | П 1899.01.011 |
| Втулка лабиринтного уплотнителя | П 1899.01.014 |
| Крышка коробки скользящей | П 1899.01.015 |
| Гайка коробки скользящей | П 1899.01.016 |
| Гайка специальная | П 1899.01.023 |
| Патрубок всасывания | П 1899.01.006 |